库卡机器人数据采集ABB机器人监控FANUC机器人数采安川机器人远程控制
ABB机器人通过TCP通讯采集机器人状态,报警号,产量,坐标。 “库卡机器人采集,ABB机器人数据采集,FANUC机器人监控,机器人自动上下料,机器人视觉检测,数控机床和机器人联动,AGV小车和机器人联动,机器人上料自动下载程序” 6、 需要引用命名空间using ABB.Robotics.C
ABB机器人通过TCP通讯采集机器人状态,报警号,产量,坐标。 “库卡机器人采集,ABB机器人数据采集,FANUC机器人监控,机器人自动上下料,机器人视觉检测,数控机床和机器人联动,AGV小车和机器人联动,机器人上料自动下载程序” 6、 需要引用命名空间using ABB.Robotics.C
机器人数据采集免授权 kuka机器人远程监控 ABB机器人数据采集 FANUC机器人数采 安川机器人在线监控
支持的机器人数据采集的型号及机床能能采集的数据如下表
品牌 | 版本 | 接口 | 采集方式 | 采集数据项 | 备注 |
ABB | 全系列 | 以太网 | 免授权采集 | 设备状态、急停、报警、工作模式、角度坐标、用户坐标、世界坐标、程序运行状态、主程序名称、作业时间、程序行号、报警信息、IO信号(点表核对) | 根据机器人变量可定制 |
安川 | 全系列 | 以太网 | 免授权采集 | 设备状态、急停、报警、工作模式、角度坐标、用户坐标、世界坐标、程序运行状态、主程序名称、作业时间、程序行号、报警信息、IO信号(点表核对) | 根据机器人变量可定制 |
KUKA (库卡) | KRC2 | 以太网 | 免授权采集 | 设备状态、急停、报警、工作模式、角度坐标、用户坐标、世界坐标、程序运行状态、主程序名称、作业时间、程序行号、报警信息、IO信号(点表核对) | 根据机器人变量可定制 |
KRC4 | 以太网 | 免授权采集 | 设备状态、急停、报警、工作模式、角度坐标、用户坐标、世界坐标、程序运行状态、主程序名称、作业时间、程序行号、报警信息、IO信点表核对) | 根据机器人变量可定制 | |
川崎 | 全系列 | 以太网 | 免授权采集 | 设备状态、急停、报警、工作模式、角度坐标、用户坐标、世界坐标、程序运行状态、主程序名称、作业时间、程序行号、报警信息、IO信号(点表核对) | 根据机器人变量可定制 |
FANUC | 30IA | 以太网 | 免授权采集 | 设备状态、急停、报警、工作模式、角度坐标、用户坐标、世界坐标、程序运行状态、主程序名称、作业时间、程序行号、报警信息、IO信号(点表核对) | 根据机器人变量可定制 |
R30IB | 以太网 | 免授权采集 | 设备状态、急停、报警、工作模式、角度坐标、用户坐标、世界坐标、程序运行状态、主程序名称、作业时间、程序行号、报警信息、IO信号(点表核对) | 根据机器人变量可定制 | |
松下 | 全系列 | 以太网 | 免授权采集 | 设备状态、急停、报警、工作模式、角度坐标、用户坐标、世界坐标、程序运行状态、主程序名称、作业时间、程序行号、报警信息、IO信号(点表核对) | 可定制开发 |
NACHI 那智 | 全系列 | 以太网 | 购买协议或者机器人自定义协议 | 设备状态、急停、报警、工作模式、角度坐标、用户坐标、世界坐标、程序运行状态、主程序名称、作业时间、程序行号、报警信息、IO信号(点表核对) | 根据机器人变量可定制 |
广数机器人 | 全系列 | 以太网 | 免授权采集 | 设备状态、急停、报警、工作模式、角度坐标、用户坐标、世界坐标、程序运行状态、主程序名称、作业时间、程序行号、报警信息、IO信号(点表核对) | 可定制开发 |
汇川机器人 | 全系列 | 以太网 | 免授权采集 | 设备状态、急停、报警、工作模式、角度坐标、用户坐标、世界坐标、程序运行状态、主程序名称、作业时间、程序行号、报警信息、IO信号(点表核对) | 可定制开发 |
埃夫特机器人 | 全系列 | 以太网 | 免授权采集 | 设备状态、急停、报警、工作模式、角度坐标、用户坐标、世界坐标、程序运行状态、主程序名称、作业时间、程序行号、报警信息、IO信号(点表核对) | 根据机器人变量可定制 |
埃斯顿机器人 | 全系列 | 以太网 | 免授权采集 | 设备状态、急停、报警、工作模式、角度坐标、用户坐标、世界坐标、程序运行状态、主程序名称、作业时间、程序行号报警信息、IO信号(点表核对) | 根据机器人变量可定制 |
可实现 库卡机器人采集,ABB机器人数据采集,
FANUC机器人监控,机器人自动上下料,机器人视觉检测,数控机床和机器人联动,
AGV小车和机器人联动,机器人上料自动下载程序
数据收集自动化机器人也具备三个特点,其一是具备数据抓取功能,能够根据不同的数据渠道(Web系统、物联网系统、ERP系统)进行数据抓取操作,类似于“数据爬虫”;其二是具备数据整理功能,能够根据不同的应用环境进行数据归并和管理功能;其三是具备编程能力,可以针对流媒体数据进行批量化提取。
可以对设备运行状态,进行统计分析,不同颜色表法不同状态,对各种状态进行统计汇总,生成统计图,并可导出EXCEL表格
将各台设备的各种状态统计汇总后以切片的形式统计汇总民展示