mazak免授权采集马扎克监控免授权mazak联网免开授权
mazak数据采集参数设置通过按键操作进入如图一所示的界面,点击数据输入\出按钮(如图箭头所指的按钮),进入数据输入\出界面进入界面后再点击输入\出参数按钮,通过机械键盘上的上下左右键,将光标定在IOP5上,在输入区域输入相应的值,按“input”完成IOP5值的设置。重启设备,完成以太网按键的设置。数据项数控系统型号数控系统型号数控系统型号数控系统型号数控系统型号SmoothSmartMa
mazak数据采集参数设置通过按键操作进入如图一所示的界面,点击数据输入\出按钮(如图箭头所指的按钮),进入数据输入\出界面进入界面后再点击输入\出参数按钮,通过机械键盘上的上下左右键,将光标定在IOP5上,在输入区域输入相应的值,按“input”完成IOP5值的设置。重启设备,完成以太网按键的设置。数据项数控系统型号数控系统型号数控系统型号数控系统型号数控系统型号SmoothSmartMa
免授权采集马扎克数据mazak免开授权实时监控
mazak数据采集参数设置
通过按键操作进入如图一所示的界面,点击数据输入\出按钮(如图箭头所指的按钮),进入数据输入\出界面

进入界面后再点击输入\出参数按钮,通过机械键盘上的上下左右键,将光标定在IOP5上,在输入区域输入相应的值,按“input”完成IOP5值的设置。重启设备,完成以太网按键的设置。

马扎克免开授权可采集系统型号及数据类型
| 数据项 | 数控系统型号 | 数控系统型号 | 数控系统型号 | 数控系统型号 | 数控系统型号 | |||||
| Smooth | Smart | Matrix(出厂日期2014年后) | Matrix | 640 | ||||||
| 可采集数据 | 可采集数据 | 可采集数据 | 可采集数据 | 可采集数据 | ||||||
| 读 | 写 | 读 | 写 | 读 | 写 | 读 | 写 | 读 | 写 | |
| 主轴转速 | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × |
| 进给速度 | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × |
| 实际进给率 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 绝对位置坐标 | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × |
| 相对位置坐标 | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × |
| 剩余位移量 | √ | × | √ | × | √ | × | × | × | × | × |
| 工件坐标 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 主轴负载 | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × |
| 进给负载 | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × |
| 主轴负载电流 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 轴名称 | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × |
| 运行状态 | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × |
| 急停 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 正在运行的程序号 | √ | × | √ | × | √ | × | × | × | × | × |
| 当前刀具长度补偿 | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × |
| 当前刀具半径补偿 | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × |
| 当前刀具长度磨损 | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × |
| 当前刀具半径磨损 | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × |
| 当前刀具号 | √ | × | √ | × | √ | × | × | × | × | × |
| 报警号 | √ | × | √ | × | √ | × | × | × | × | × |
| 报警信息 | √ | × | √ | × | √ | × | × | × | × | × |
| 机床型号 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| CNC版本 | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × |
| 机床类型 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 工件计数 | √ | × | √ | × | × | × | √ | × | √ | × |
| 进给轴负载 | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × |
| 进给轴电流 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| PLC地址 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| G代码 (是当前行代码) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 程序注释 | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × |
| 运行模式 | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × |
| 主轴倍率 | √ | × | √ | × | × | × | √ | × | √ | × |
| 进给倍率 | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × |
| 宏变量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| 程序上传 | √ | √ | × | × | × | × | × | × | ||
| 程序列表 | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 程序下载 | √ | × | × | × | × | × | × | |||
| 程序删除 | √ | × | × | × | × | × | × | |||
| PLC R地址 | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × |

马扎克免授权数据采集展示分析
mazak状态实时监控

mazak 工时达成率

马扎克设备稼动率/OEE统计分板

mazak smooth 实时参数展示分析

马扎克 matrix 生产报表统计分析

mazak 640设备状态采集切片分析

数字化车间可视化看板展示



搭配下方产品,可实现减员增效实现倍增,点击进入详情页。